Биохимические исследования
| Наименование анализов | Цена | Срок |
| Белковый и аминокислотный обмен | ||
| Общий белок | 250 | 1 день |
| Белковые фракции, в т.ч. общий белок | 400 | 2 дня |
| Альбумин | 250 | 1 день |
| Креатинин | 250 | 1 день |
| Мочевина | 250 | 1 день |
| Мочевая кислота | 250 | 1 день |
| Гомоцистеин | 1500 | 1 день |
| Специфические белки | ||
| Антистрептолизин — О (АСЛО) | 400 | 1 день |
| С-реактивный белок | 400 | 1 день |
| Ревматоидный фактор | 400 | 1 день |
| Липидный обмен | ||
| Липидный комплекс (диагностика атерослероза) | 1200 | 1 день |
| Триглицериды | 200 | 1 день |
| Холестерин общий | 250 | 1 день |
| Холестерин -ЛПНП | 250 | 1 день |
| Холестерин -ЛПВП | 250 | 1день |
| Холестерин -ЛПОНП (с учетом триглицеридов) | 300 | 1день |
| Индекс атерогенности (XC общий, ЛПВП) | 350 | 1 день |
| Углеводный обмен | ||
| Глюкоза (фторид) | 250 | 1 день |
| Глюкозотолерантный тест (0-120) | 700 | 1день |
| Глюкозотолерантный тест (0-60-120) | 750 | 1 день |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и инсулина | 1500 | 1день |
| Сахарный диабет (скрининг) | 2000 | 1 день |
| Инсулин | 700 | 1 день |
| С-пептид | 650 | 1 день |
| Гликированный гемоглобин (НbА1) | 600 | 1 день |
| Ферменты | ||
| Аланинаминотрансфераза (AЛT) | 250 | 1 день |
| Аспартатаминотрансфераза (ACT) | 250 | 1 день |
| Креатинкиназа | 250 | 1 день |
| Амилаза | 250 | 1 день |
| Амилаза панкреатическая | 300 | 1 день |
| Липаза | 300 | 1 день |
| Холинэстераза | 300 | 1 день |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 450 | 1 день |
| Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я и 2-я фракция ЛДГ) | 300 | 1 день |
| Гамма -ГТ | 250 | 1 день |
| Фосфатаза кислая общая | 250 | 1 день |
| Фосфатаза кислая непростатическая | 250 | 1 день |
| Фосфатаза кислая простатическая (Фосфатаза кисл.обш., Фосфотаза кисл.непростатич.) | 400 | 1 день |
| Фосфатаза щелочная | 250 | 1 день |
| Пигментный обмен | ||
| Билирубин общий | 250 | 1 день |
| Билирубин прямой | 250 | 1 день |
| Билирубин непрямой (Билирубин пр., Билирубин общ.) | 350 | 1 день |
| Минеральный обмен | ||
| Кальций общий | 300 | 1 день |
| Кальций ионизированный (Са++) | 400 | 1 день |
| Калий (К+), Натрий (Na+), Хлориды | 400 | 1 день |
| Магний | 300 | 1 день |
| Фосфор неорганический | 300 | 1 день |
| Ревматоидный артрит | ||
| Ревматоидный артрит (комплекс) | 4 000 | 1 день |
| Анти-MCV (антитела к цитруллинированному виментину) (кол. lgG) | 1 600 | 2 дня |
| Антитела ССР (антитела к циклическому цитрулин содержащему пептиду) (кол.) | 2 100 | 2 дня |
| Комплексная диагностика | ||
| Биохимия базовая | 1 500 | 1 день |
| Биохимия расширенная | 3 000 | 1 день |
Как правильно подготовиться к различным исследованиям? Подробнее…

