Диагностика инфекций
| Качеств. | Срок | Количеств. | Срок | |
| ПЦР-Диагностика | ||||
| Комплексная диагностика | ||||
| ПЦР-4 ИППП патогены | 1000 | 1 день | 1700 | 1 день |
| ПЦР-4 ИППП условные патогены | 1000 | 1 день | 1700 | 1 день |
| ПЦР-4 ИППП вирусы | 1200 | 1 день | 1700 | 1 день |
| ПЦР-13 ИППП | 3000 | 1 день | 5000 | 1 день |
| ПЦР-14 для женщин (ПЦР-13 + лактобактерии) |
5500 | 1 день | ||
| Дополнительные исследования | ||||
| Хламидия трахоматис | 350 | 1 день | 450 | 1 день |
| Микроплазма гениталиум | 350 | 1 день | 450 | 1 день |
| Трихомонас вагиналис | 350 | 1 день | 450 | 1 день |
| Нейссерия гонореи | 350 | 1 день | 450 | 1 день |
| Гарднерелла вагиналис | 350 | 1 день | 450 | 1 день |
| Кандида альбиканс | 350 | 1 день | 450 | 1 день |
| Уреплазма уреалитикум | 350 | 1 день | 450 | 1 день |
| Биовары | 350 | 1 день | 450 | 1 день |
| Микроплазма хоминис | 350 | 1 день | 450 | 2 дня |
| Вирус простого герписа 1,2 | 350 | 1 день | 450 | 2 дня |
| Цитомегаловирус | 350 | 1 день | 450 | 2 дня |
| ВПЧ Типы 16, 18 | 400 | 1 день | 500 | 2 дня |
| ВПЧ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59-генотип. | 1500 | 1 день | 3100 | 2 дня |
| Вирус Эпштейна-Барр | 350 | 1 день | 450 | 2 дня |
| Лактобактерии | 350 | 1 день | 450 | 2 дня |
| ВПЧ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59-кол | — | — | 1500 | 1 день |
| ВПЧ 16,31,35,39,59-кач. | 500 | 2 дня | — | — |
| ВПЧ 18,33,45,52,58,67 -кач. | 800 | 2 дня | — | — |
| ВПЧ Digene-тест 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 кол. | — | — | 7000 | 10 дней |
| ВПЧ Digene-тест 6,11,42,43,44 кол. | — | — | 7000 | 10 дней |
| ВПЧ 16,18 | 400 | 1 день | 500 | 1 день |
| Серологическая диагностика | Цена | Срок | ||
| Комплексная диагностика | ||||
| TORCH-Инфекции (комплекс) |
4500 | 1 день | ||
| Токсоплазма Гонди | 350 | 1 день | 450 | 1 день |
| Цитомегаловирус | 350 | 1 день | 450 | 1 день |
| Вирус простого герпеса 1 | 350 | 1 день | 450 | 1 день |
| Вирус простого герпеса 2 | 350 | 1 день | 450 | 1 день |
| Герпес | ||||
| Вирус простого герпеса 1 IgG | 600 | 1 день | ||
| Вирус простого герпеса 1 IgM | 600 | 1 день | ||
| Вирус простого герпеса 2 IgG | 600 | 1 день | ||
| Вирус простого герпеса 2 IgM | 600 | 1 день | ||
| Цитомегаловирусная инфекция | ||||
| Цитомегаловирус IgG | 600 | 1 день | ||
| Цитомегаловирус IgM | 600 | 1 день | ||
| Хламидиоз | ||||
| Трихомониаз IgG | 650 | 5 дней | ||
| Хламидия трахоматис IgА | 600 | 1 день | ||
| Хламидия трахоматис IgG | 600 | 1 день | ||
| Хламидия трахоматис IgM | 600 | 1 день | ||
| Хламидия пневмонии IgG | 600 | 3 дня | ||
| Хламидия пневмонии IgM | 600 | 3 дня | ||
| Микробиология | ||||
| Посев на Niesseria gonorrhoeae с расш. спект. а/б | 1700 | 6 дней | ||
| Посев на трихомонаду без определения а/б чувств. | 1700 | 7 дней | ||
| Микроплазмоз | ||||
| Микроплазма пневмонии IgG | 600 | 3 дня | ||
| Микроплазма пневмонии IgM | 600 | 3 дня | ||
| Гельминтозы | ||||
| Дифференциальная диагностика гельминтозов IgG | 1600 | 3 дня | ||
| Токсокароз IgG | 600 | 3 дня | ||
| Аскаридоз IgG | 750 | 5 дней | ||
| Лямблиоз | 650 | 5 дней | ||
| Хеликобактерная инфекция | ||||
| Хеликобактер пилори IgG | 700 | 1 день | ||
| Хеликобактер пилори IgM | 700 | 2 дня | ||
| ВЭБ-инфекция | ||||
| Вирус Эпштейна-Барр IgG к ядерному АГ | 650 | 1 день | ||
| Вирус Эпштейна-Барр IgM к капсидному АГ | 650 | 1 день | ||
| Вирус Эпштейна-Барр IgG к капсидному АГ | 650 | 1 день | ||
| Краснуха | ||||
| Краснуха IgG | 600 | 1 день | ||
| Краснуха IgM | 600 | 1 день | ||
| Токсоплазмоз | ||||
| Токсоплазма IgG | 600 | 1 день | ||
| Токсоплазма IgM | 600 | 1 день | ||
| Комплексная диагностика | ||||
| Микологическое исследование на грибы | 1300 | 5 дней | ||
| Микологическое исследование на грибы с определением чувств. к антимикотикам | 1300 | 5 дней | ||
| Возбудители кишечной группы без а/б и фагочувтсв. | 1100 | 5 дней | ||
| Возбудители кишечной группы с а/б и фагочувтсв. | 1200 | 5 дней | ||
| Дисбактериоз кишечника с а/б и фагочувтсв. | 2000 | 5 дней | ||
| Посев мочи с а/б и фагочувтсв. | 1400 | 5 дней | ||
| Посев мочи с расшир. спект. а/б и фагочувтсв. | 1700 | 5 дней | ||
| Посев мочи на уреаплазмууреалитикум и микоплазму хоминис а/б чувтсв. | 1700 | 5 дней | ||
| Посев из уретры с а/б и фагочуств. (с расш. спект. а/б) |
1700 | 6 дней | ||
| Посев из уретры с а/б и фагочуств. | 1200 | 6 дней | ||
| Посев из цервикального канала с а/б и фагочувтсв. (с расш. спект. а/б) |
1800 | 5 дней | ||
| Посев из цервикального канала с а/б и фагочувтсв. | 1300 | 5 дней | ||
| Посев отделяемого влагалища с а/б и фагочувтсв. (с расш. спект. а/б) |
1800 | 5 дней | ||
| Посев отделяемого влагалища с а/б и фагочувтсв. | 1300 | 5 дней | ||
| Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта с а/б и фагочувтсв. (с расш. спект. а/б) |
3200 | 5 дней | ||
| Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта с а/б и фагочувтсв. | 2700 | 5 дней | ||
| Микробиоценоз влагалища с а/б и фагочувтсв. (с расш. спект. а/б) |
2000 | 5 дней | ||
| Микробиоценоз влагалища с а/б и фагочувтсв. | 1500 | 5 дней | ||
| Посев на уреаплазму уреаликтикум и микоплазму хоминис с а/б чувтсв. | 1700 | 5 дней | ||
| Посев мазка из носа и зева с а/б и фагочувтсв. | 2100 | 5 дней | ||
| Посев мазка из зева с а/б и фагочувтсв. | 1200 | 5 дней | ||
| Посев мазка из носа с а/б и фагочувтсв. | 1200 | 5 дней | ||
| Посев на дифтерию из носа и зева а/б и фагочувтсв. | 1200 | 5 дней | ||
| Посев грудного молока с расш. спектр. а/б и фагочувтсв. (цена за одну грудь) |
1600 | 6 дней | ||
| Посев грудного молока с а/б и фагочувтсв. (цена за одну грудь) |
1100 | 5 дней |
Как правильно подготовиться к различным исследованиям? Подробнее…

