Эндокринология
| Цена | Срок | |
| Общеклинические исследования | ||
| Комплексные исследования | ||
| Госпитальный комплекс | 1500 | 1 день |
| Клинический анализ крови и мочи | ||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 350 | 1 день |
| СОЭ по Вестергрену | 200 | 1 день |
| Общий анализ мочи | 250 | 1 день |
| Иммуногематология | ||
| Группа крови, резус-фактор | 650 | 1 день |
| АТ к резус-фактору | 1100 | 1 день |
| Сахарный диабет | ||
| СКРИНИНГ | ||
| Комплексные исследования | ||
| Сахарный диабет | 2000 | 1 день |
| Индивидуальные исследования | ||
| Глюкоза (фторид) | 250 | 1 день |
| С-пептид | 650 | 1 день |
| Гликированный гемоглобин | 600 | 1 день |
| ДИАГНОСТИКА | ||
| Комплексные исследования | ||
| Сахарный диабет | 4000 | 8 дней |
| Индивидуальные исследования | ||
| Индекс инсулинорезистестности HOMA-IR | 800 | 1 день |
| Фруктозамин | 400 | 1 день |
| Инсулин | 700 | 1 день |
| Проинсулин | 1500 | 8 дней |
| Глюкозотолерантный тест (0-120) | 700 | 1 день |
| Глюкозотолерантный тест (0-60-120) | 750 | 1 день |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида | 1650 | 1 день |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и инсулина | 1500 | 1 день |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы, С-пептида и инсулина | 2500 | 1 день |
| АТ к бета белкам поджелудочной железы | 1500 | 8 дней |
| АТ к инсулину | 900 | 2 дня |
| АТ-GAD | 1500 | 8 дней |
| ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ПОЧЕК | ||
| Комплексные исследования | ||
| Почки | 1200 | 1 день |
| Исследование крови | ||
| Креатинин | 250 | 1 день |
| Мочевина | 250 | 1 день |
| Мочевая кислота | 250 | 1 день |
| Калий, Натрий Хлориды | 400 | 1 день |
| Ca++, Na+, K+ | 550 | 1 день |
| Исследование мочи | ||
| Общий анализ мочи | 250 | 1 день |
| Посев мочи с а/б и фагочувствительностью | 1400 | 5 дней |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 300 | 1 день |
| Анализ мочи по Зимницкому | 500 | 1 день |
| Проба Реберга (суточная) | 500 | 1 день |
| Глюкоза | 250 | 1 день |
| Общий белок | 250 | 1 день |
| Микроальбумин (альбумин) | 350 | 1 день |
| Креатинин | 250 | 1 день |
| Мочевина | 250 | 1 день |
| Мочевая кислота | 250 | 1 день |
| Натрий, Калий | 300 | 1 день |
| Фосфор неорганический | 250 | 1 день |
| С-пептид (суточная) | 600 | 1 день |
| ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА | ||
| Комплексные исследования | ||
| Гемостазиограмма (коагулограмма) | 1200 | 1 день |
| Индивидуальные исследования | ||
| D-димер | 1400 | 1 день |
| АЧТВ | 250 | 1 день |
| Тромбированое время | 300 | 1 день |
| Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 350 | 1 день |
| Фибриноген | 300 | 1 день |
| Фибринолитическая активность | 300 | 1 день |
| РФМК | 300 | 1 день |
| МНО (+ПТВ и ПТИ) | 400 | 1 день |
| Акивированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 300 | 1 день |
| Антитромбин III | 500 | 1 день |
| Волчаночный антикоагулянт | 1200 | 1 день |
| Фактор VIII | 1200 | 1 день |
| Протеин С | 1800 | 7 дней |
| Протеин S | 2000 | 7 дней |
| Фактор Виллебранда | 1200 | 8 дней |
| Щитовидная железа | ||
| Комплексные исследования | ||
| Щитовидная железа (скрининг) | 2000 | 1 день |
| Комплексная диагностика щитовидной железы | 3000 | 1 день |
| Цитология | ||
| Исследование пунктатов щитовидной железы | 1000 | 3 дня |
| Исследование пунктатов щитовидной железы методом жидкостной цитологии | 2000 | 7 дней |
| Индивидуальные исследования | ||
| Т3 общий | 400 | 1 день |
| ТЗ свободный | 400 | 1 день |
| Т4 общий | 400 | 1 день |
| Т4 свободный | 400 | 1 день |
| ТТГ | 400 | 1 день |
| Тиреоглобулин | 700 | 1 день |
| Тест поглощения тиреоидных гормонов | 700 | 1 день |
| Тироксинсвязывающий глобулин | 700 | 1 день |
| АТ-ТГ | 600 | 1 день |
| АТ-ТПО | 600 | 1 день |
| АТ к рецепторам ТТГ | 1600 | 1 день |
| АТ-ТГ | 600 | 1 день |
| АКТГ | 800 | 1 дней |
Как правильно подготовиться к различным исследованиям? Подробнее…

