Кардиология
Цены | Срок | |
Атеросклероз (липидный обмен) | ||
Комплексные исследования | ||
Индекс атерогенности | 400 | 1 день |
Липидный комплекс (диагностика атеросклероза) | 1500 | 1 день |
Индивидуальные исследования | ||
Аполипротеин А1 | 400 | 1 день |
Аполипротеин В | 400 | 1 день |
Холестерин общий | 250 | 1 день |
Холестерин-ЛПНП | 250 | 1 день |
Холестерин-ЛПНП (в том числе триглецериды) | 300 | 1 день |
Липопротеин | 600 | 1 день |
Триглецериды | 250 | 1 день |
Холестерин-ЛПВП | 250 | 1 день |
Гаптолобин | 800 | 1 день |
Альфа — 2 макроглобулин | 800 | 1 день |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-3 | 5000 | 6 дней |
Определение OMEGA-3 индекса | 5000 | 6 дней |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-6 | 5000 | 6 дней |
Генетические исследования | ||
Адипонектин ADIPOQ: G276T | 1000 | 5 дней |
Адипонектин ADIPOQ: T45G | 1000 | 5 дней |
Углеводный обмен | ||
Комплексные исследования | ||
Метаболический профиль | 4000 | 8 дней |
Сахарный диабет | 4000 | 8 дней |
Индивидуальные исследования | ||
Глюкоза (фторид) | 250 | 1 день |
Гликированный гемоглобин | 700 | 1 день |
Инсулин | 700 | 1 день |
С-пептид | 650 | 1 день |
Патология свертывающей системы крови | ||
Комплексные исследования | ||
Гемостазиограмма | 1500 | 1 день |
Индивидуальные исследования | ||
АЧТВ | 250 | 1 день |
Тромбиновое время | 300 | 1 день |
Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 350 | 1 день |
Фибриноген | 300 | 1 день |
Фибринолитическая активность | 300 | 1 день |
D-димер | 1400 | 1 день |
РФМК | 300 | 1 день |
МНО (+ПТВ и ПТИ) | 500 | 1 день |
Антитромбин III | 500 | 1 день |
Протеин С | 1800 | 7 дней |
Протеин S | 2000 | 7 дней |
Генетические исследования | ||
Генетика комплекс протромбин | 2000 | 5 дней |
Лейденовская мутация | 1000 | 5 дней |
Тромбофилия-скрининг | 3000 | 5 дней |
Тромбофилия-базовый | 5000 | 5 дней |
Тромбофилия-расширенный | 7000 | 5 дней |
Выделение ДНК — является обязательной дополнительной услугой при выполнении генетических исследований | 400 | 5 дней |
Заключение врача генетика (выполняется только к комплексам генетических исследований) | 1500 | 1 день |
Щитовидная железа | ||
Комплексные исследования | ||
Щитовидная железа | 3000 | 1 день |
Щитовидная железа (скрининг) | 2500 | 1 день |
Индивидуальные исследования | ||
Т3 общий | 500 | 1 день |
Т3 свободный | 500 | 1 день |
Т4 общий | 500 | 1 день |
Т4 свободный | 500 | 1 день |
ТТГ | 500 | 1 день |
Тиреоглобулин | 1000 | 1 день |
Тест поглащения тиреоидных гормонов | 700 | 1 день |
Троксинсвязывающий глобулин | 700 | 1 день |
АТ-ТГ | 700 | 1 день |
АТ-ТПО | 700 | 1 день |
АТ к рецепторам ТТГ | 1600 | 1 день |
Ренин-ангеотензин-альдостероновая система | ||
Индивидуальные исследования | ||
АКТГ | 800 | 1 день |
Кортизол | 500 | 1 день |
Альдостерон | 600 | 7 дней |
Ренин (прямое определение) | 1000 | 7 дней |
Генетические исследования | ||
Гипертония комплекс | 5500 | 5 дней |
Ангиотензиноген AGT: Met235Thr | 1000 | 5 дней |
Ангиотензиноген AGT: AGT? -6A haplotype | 1000 | 5 дней |
Ангиотензиноген II рецептор, тип 1 AGTR1: А1166С | 1000 | 5 дней |
Водно-солевой и белковый обмен | ||
Белковый обмен | ||
Общий белок | 250 | 1 день |
Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 400 | 2 дня |
Альбумин | 250 | 1 день |
Креатинин | 250 | 1 день |
Микроэлементы | ||
Мочевина | 250 | 1 день |
Мочевая кислота | 250 | 1 день |
Калий, Натрий, Хлориды | 500 | 1 день |
Ca++, Na+, K+ | 550 | 1 день |
Кардиоскрининг | ||
Комплексные исследования | ||
ИБС (факторы риска и лечение) | 2000 | 1 день |
Мерцательная аритмия | 6000 | 1 день |
Индивидуальные исследования | ||
Гидроксибутиратдегидроненаза | 300 | 1 день |
Антитела к миокарду с определением типа свечения | 1000 | 14 дней |
Кардиомаркеры | ||
Индивидуальные исследования | ||
Миоглобин | 1000 | 1 день |
Креатининкиназа МБ | 450 | 1 день |
Тропонин I | 1000 | 1 день |
Свободные жирные кислоты | 2500 | 1 день |
Мозговой натрийуретический пептидI | 3500 | 1 день |
Диагностика воспалительных миокардиопатий | 2300 | 1 день |
Катехоламины | ||
Индивидуальные исследования | ||
Адреналин, норадреналин, дофамин в крови | 1800 | 1 день |
Адреналин, норадреналин, дофамин в моче | 2000 | 1 день |
Комплексное исследование на катехоламины, серотонин и их метаболиты | 3300 | 1 день |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов | 3200 | 1 день |
Генетические исследования | ||
Бета-2 адренорецептор ADRB2: Gly16Arg | 1000 | 1 день |
Бета-2 адренорецептор ADRB2: Gln27Glu | 1000 | 5 дней |
Бета-2 адренорецептор ADRB2: Trp64Arg | 1000 | 5 дней |
Лекарственный мониторинг | ||
Метаболизм варфарина | 2500 | 1 день |
Метаболизм клопидогрела | 3500 | 1 день |
Антиоксидантный статус | ||
Супероксиддисмутаза | 3500 | 9 дней |
Глутатионпероксидаза | 3000 | 9 дней |
8-ОН дезоксигуанозин | 4000 | 7 дней |
Общий антиоксидантный статус | 4000 | 9 дней |
Как правильно подготовиться к различным исследованиям? Подробнее…