Цены на услуги УЗИ диагностики
| Гинекология | |
| УЗИ органов малого таза | 1500 |
| УЗИ диагностика беременности | 1700 |
| УЗИ пренатальный скрининг I триместра беременности (11-13 недель) | 2100 |
| УЗИ пренатальный скрининг II триместра беременности (14-20 недель) | 2500 |
| УЗИ II- III триместра беременности (13-40 недель) | 2300 |
| Фолликулометрия | 1400 |
| Допплер | 1400 |
| УЗ-мониторинг | 700 |
| Цервикометрия (УЗ-диагностика истмико-цервикальной недостаточности и преждевременных родов) | 1400 |
|
Урология |
|
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи и мочеточниковых выбросов (абдоминально) | 1200 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи и мочеточниковых выбросов (трансректально) | 1500 |
| УЗИ органов мошонки | 1500 |
| УЗИ органов мошонки с оценкой кровотока (доплер) | 1800 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением мочеточниковых выбросов | 700 |
| УЗИ почек + мочевого пузыря | 1700 |
| УЗИ почек + надпочечников | 1200 |
| УЗИ почек + сосуды почек | 3000 |
|
Дополнительно |
|
| УЗИ щитовидной железы | 1200 |
| УЗИ щитовидной железы + лимфоузлы | 2000 |
| УЗИ молочных желез | 1500 |
| УЗИ молочных желез + лимфоузлы | 2000 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка,свободная жидкость) |
1800 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка,свободная жидкость,почки) |
2500 |
| УЗИ лимфатических узлов (один регион) | 800 |
| УЗИ мягких тканей (один регион) | 800 |
| УЗИ сердца-эхокардиография с доплеровским анализом и ЦДК-ЭХО КГ | 2500 |
| УЗИ плевральных полостей | 1000 |
| Дуплексное ультразвуковое ангиосканирование брахиоцефальных артерий (БЦА) — УЗДГ сосудов шеи | 2300 |
| Транскранеальное дуплексное сканирование ТКДС сосудов головы | 1500 |
| Дуплексное сканирование вен или артерий нижних конечностей | 2300 |
| Дуплексное сканирование вен + артерий нижних конечностей | 3200 |
| УЗИ селезенки + доплер ЦДК | 800 |
| УЗИ печени + доплер ЦДК | 800 |
| УЗИ желчного пузыря + доплер ЦДК | 800 |
| УЗИ поджелудочной железы + доплер ЦДК | 800 |
| УЗИ слюнных желез | 800 |
| УЗИ крупного сустава (1 сустав) (тазобедренный, коленный, плечевой) |
1500 |
| УЗИ мелкого сустава (1 сустав) | 1200 |

